|
Der Verband Bayerischer Rassekaninchenzüchter gratuliert allen Meistern und Siegern der 31. Bundeskaninchenschau 2013 in Karlsruhe |
Deutsche
Meister Senioren aus Bayern |
| Großsilber blau | B922 | Preiß Günter | 386,0 |
| Deutsche Riesen weiß | B662 | Arnold Franz | 388, |
| Angora schwarz | B1144 | Pfahls Anette | 385,0 |
| Dt. R.-Schecken hav.-w. | B278 | Hengeler Thomas | 386,0 |
| Deutsche Widder weiß BA | B392 | Mutzbauer Horst | 385,5 |
| Deutsche Widder blau-w. | B1205 | Weber Karl-Heinrich | 383,5 |
| Weiße Hotot | B922 | Grämer Klaus | 385,5 |
| Kalifornier schw-w. | B162 | Martin Markus | 385,0 |
| Weißgrannen blau | B587 | Heinrich Simon | 386,0 |
| Hasenkaninchen lf.schw | B477 | Reiß Fritz | 383,0 |
| Hasenkaninchen lf.schw | B322 | Kaschel Heinz | 383,0 |
| Alaska | B778 | Schlagenhauter Manfred | 388,5 |
| Satin-Schwarz | B1167 | Wedel Siegfried | 385,5 |
| Satin-Hasenfbg. | B519 | Stefan Krischdat | 386,0 |
| Satin-Thüringer | B1262 | Völker Fritz | 386,5 |
| Zwerg-Satin rot | B1145 | Walter Jürgen | 385,0 |
| Marder-Rexe blau | B341 | Burkard Josef jun. | 386,0 |
| Zwerg-Rexe rhönfbg | B246 | Henni Christine | 385,0 |
| D. Klein-Widder blaugr | B1017 | Illek Georg | 384,0 |
| D. Klein-Widder thü-f-w | B710 | Köhler Ulrike | 385,0 |
| D. Klein-Widder chi-f-w | B162 | Schmid Albert | 383,0 |
| D. Klein-Widder e/dgr-w | B677 | Bischl Josef | 384,5 |
| Deilenaar | B778 | Schlagenhauter Manfred | 386,0 |
| Perlfeh | B995 | Kynast Markus | 387,5 |
| Kleinsilber schwarz | B995 | Kynast Markus | 387,5 |
| Holländer hav.-w. | B355 | Graf Maria | 382,5 |
| Holländer gelb-w. | B1103 | Habermann Willi | 384,0 |
| Holländer thü-f-w | B1089 | Chwalczyk Rudolf | 386,5 |
| Zwergwidder gelb | B162 | Schmid Korbinian | 383,5 |
| Zwergwidder fehfbg | B471 | Lang Ingrid | 385,0 |
| Zwergwidder pf.fbg- | B677 | Moser Stefan | 383,0 |
| Zwergwidder wildf-w | B1343 | Rüth Verena | 385,5 |
| Zwergwidder blau-w. | B847 | Neukam Reinhard | 385,0 |
| Zwergwidder thü-f-w | B677 | Kronawitter Kurt | 385,5 |
| Farbenzwerge wg.hav | B926 | Lochner-Eber Karin | 385,0 |
| Farbenzwerge rfa.s-w | B323 | Sitta Horst | 388,0 |
| FbZw Mantelgez. blau-w. | B1085 | Gerlinger Thomas | 384,0 |
Deutsche Vizemeister Senioren aus Bayern |
| Dt. Großsilber blau | B922 Preiß Günter | 385,5 |
| Japaner | B341 Gerlinger Nicole | 386,0 |
| Luxkaninchen | B610 Nirschl Georg | 385,0 |
| Deutsche Riesen blaugr | B561 Beigel Hans | 382,0 |
| Dt. R.-Schecken blau-w. | B871 Faatz Georg | 385,0 |
| Dt. R.-Schecken schw-w. | B778 Völkll Michael | 386,0 |
| Deutsche Widder weiß RA | B104 Borde Helmut | 386,0 |
| Deutsche Widder blau-w. | B926 Knopf Günter | 382,0 |
| Deutsche Widder schw-w. | B1035 Benker Harald | 385,5 |
| Deutsche Widder thü-f-w | B104 Borde Helmut | 384,5 |
| Großchinchilla | B668 Gögl Hubert | 387,0 |
| Mecklb. Schecke rot-w. | B332 Claus Hans | 382,5 |
| Blaugr. Wiener | B102 Winkler Thomas | 386,5 |
| Weiße Hotot | B922 Zindl Susanne | 385,5 |
| R. Neuseeländer | B256 Geiger Franziska | 387,5 |
| Hasenkaninchen rotbr. | B341 Klein Heinz | 387,0 |
| Gelb-Rexe | B193 Halanke Rainer | 385,0 |
| Rhön-Rexe | B1169 Andritschke Hilma | 382,0 |
| Loh-Rexe schwarz | B604 Wachinger Johanna | 380,0 |
| Marder-Rexe blau | B439 Roth Dieter | 384,5 |
| Zwerg-Rexe schwarz | B1141 Zitzmann Herbert | 382,0 |
| D. Klein-Widder chinfbg | B162 Kirchner Günter | 385,0 |
| D. Klein-Widder weiß BA | B1041 Felix Hans | 385,5 |
| Rhönkaninchen | B1204 Koletnik Justin | 386,0 |
| Engl. Schecken blau-w. | B1056 Käppel Manfred | 385,0 |
| Holländer blau-w. | B441 Hutzler Hannes | 385,5 |
| Holländer schw-w. | B1167 Wörtmann Peter | 387,5 |
| Lohkaninchen blau | B24 ZGM Widofski- Sturz | 383,0 |
| Lohkaninchen hav.fbg | B847 Zapf Rainer | 386,0 |
| Zwergwidder wildfab | B195 Lang Alfred | 386,5 |
| Zwergwidder wg.schw | B302 Geesdorf Helmut | 386,0 |
| Zwergwidder siamf-g | B206 Breitsameter Josef | 385,0 |
| Zwergwidder weiß BA | B847 Neukam Reinhard | 386,0 |
| Zwergwidder schw-w. | B1343 Rüth Gerhard | 386,0 |
| Zwergwidder chi-f-w | B162 Amberg Hubert | 384,0 |
| Farbenzwerge rot | B236 Bader Alois | 387,0 |
| Farbenzwerge wg.hav | B677 Kronawitter Manfred | 384,0 |
Bundessieger Senioren aus Bayern |
| 1.0 Meißner Widder schw.si | B249 2.3.20 | 97,0 Kaschel Heinz |
| 1.0 Japaner | B341 4.3.2 | 97,5 Gerlinger Nicole |
| 0.1 Deutsche Riesen weiß | B662 3.3.3 | 98,0 Arnold Franz |
| 1.0 Dt. R.-Schecken schw-w. | B104 2.3.16 | 97,5 Maier Ludwig |
| 0.1 Deutsche Widder weiß RA | B104 1.3.12 | 96,5 Borde Helmut |
| 1.0 Deutsche Widder schw-w. | B1035 1.3.1 | 97,0 Benker Harald |
| 0.1 Helle Gr.Silber | B753 2.3.16 | 97,5 Luber Karl |
| 0.1 Großchinchilla | B668 1.3.8 | 97,5 Gögl Hubert |
| 1.0 Burgunder | B630 2.3.11 | 97,0 Zellner Martin |
| 1.0 Blaugr. Wiener | B102 3.3.27 | 97,5 Winkler Thomas |
| 1.0 Weiße Hotot | B922 3.3.31 | 97,0 Grämer Klaus |
| 1.0 Kalifornier schw-w. | B162 1.3.7 | 97,0 Martin Markus |
| 1.0 Alaska | B778 2.3.10 | 97,5 Schlagenhauter M |
| 1.0 Havanna | B313 4.3.46 | 97,5 Sikorski Günter |
| 0.1 Satin-Thüringer | B862 3.3.27 | 97,0 Wahl Harald |
| 0.1 Blau-Rexe | B120 1.3.9 | 97,5 Grabl Albert |
| 0.1 Weiß-Rexe RA | B116 2.3.3 | 97,5 Unterseer Ulrich |
| 1.0 Gelb-Rexe | B193 1.3.1 | 97,5 Halanke Rainer |
| 1.0 Schwarz-Rexe | B439 2.3.1 | 97,5 Hoschek Siegfried |
| 1.0 Klein-Schecken blau-w. | B471 5.3.30 | 97,0 Lang Andreas |
| 1.0 D. Klein-Widder chinfbg | B162 1.3.25 | 97,0 Kirchner Günter |
| 0.1 Deilenaar | B778 1.3.10 | 97,0 Schlagenhauter M |
| 0.1 Kleinsilber schwarz | B111 3.3.23 | 97,5 Leitenbacher Josef |
| 1.0 Kleinsilber schwarz | B995 3.3.62 | 98,0 Kynast Markus |
| 0.1 Engl. Schecken blau-w. | B1056 5.3.4 | 97,0 Käppel Manfred |
| 1.0 Holländer hav.-w. | B1168 3.2.12 | 97,0 Schuhmann Bernd |
| 0.1 Holländer schw-w. | B1167 4.3.6 | 97,5 Wörtmann Peter |
| 0.1 Holländer thü-f-w | B1089 2.3.12 | 97,0 Chwalczyk Rudolf |
| 1.0 Lohkaninchen schwarz | B1055 2.3.19 | 97,5 Heini Eckardt |
| 0.1 Lohkaninchen blau | B24 1.3.13 | 97,0 ZGM Widofski- St |
| 0.1 Lohkaninchen hav.fbg | B847 3.3.20 | 97,5 Zapf Rainer |
| 0.1 Lohkaninchen fehfbg | B1017 4.3.7 | 97,0 Egelkraut Udo |
| 0.1 Zwergwidder wildfab | B195 3.3.5 | 97,5 Lang Alfred |
| 1.0 Zwergwidder wg.schw | B302 4.3.7 | 97,0 Geesdorf Helmut |
| 0.1 Zwergwidder siamf-g | B732 4.3.4 | 96,5 Bauer Daniel |
| 22435 1.0 Zwergwidder bl/ws | B847 3.3.1 | 96,5 Neukam Reinhard |
| 1.0 Zwergwidder schw-w. | B1343 3.3.8 | 97,0 Rüth Gerhard |
| 0.1 Zwergwidder schw-w. | B677 5.3.40 | 97,0 Kronawitter Manfred |
| 0.1 Zwergwidder thü-f-w | B677 3.3.12 | 97,0 Kronawitter Kurt |
| 0.1 Zwergwidder chi-f-w | B670 6.3.31 | 97,0 Reh Marion |
| 1.0 Farbenzwerge schwarz | B666 3.3.2 | 97,5 Eiglsperger Rudi |
| 0.1 Farbenzwerge chinfbg | B1261 2.3.7 | 96,5 Hoffmann Manfred |
| 0.1 Farbenzwerge fehfbg | B471 5.3.26 | 97,5 BS Lang Ingrid |
| 1.0 Farbenzwerge thü.fbg | B1262 1.3.1 | 97,0 Völker Fritz |
| 0.1 Farbenzwerge rot | B236 6.3.9 | 97,5 Bader Alois |
| 0.1 Farbenzwerge lf.schw | B500 5.3.25 | 97,0 Geim Dieter |
| 1.0 Farbenzwerge rfa.s-w | B323 3.3.10 | 97,5 Sitta Horst |
Deutsche
Jugendmeister aus Bayern |
| Großchinchilla | BJ668 | Gögl Johannes | 385,5 |
| Engl. Widder wildfab | BJ24 | Lehmann Sophie | 381,0 |
| Blaugr. Wiener | BJ1167 | Gehrig Ramona | 382,5 |
| Weißgrannen schwarz | BJ689 | Schwarz Erik | 382,0 |
| Satin-Thüringer | BJ862 | Wahl David | 381,0 |
| Zwerg-Satin rot | BJ1145 | Walter Manuel | 382,0 |
| Castor-Rexe | BJ922 | Schmidt Hannah | 385,5 |
| Feh-Rexe | BJ1200 | Hofmann Linda | 383,0 |
| Klein-Schecken schw-w. | BJ531 | Albrecht Bianca | 383,5 |
| D. Klein-Widder wildfab | BJ652 | Achatz Christian | 386,0 |
| D. Klein-Widder wildf-w | BJ914 | Mechthold Nico | 384,5 |
| D. Klein-Widder schw-w. | BJ880 | Fischer Sebastian | 382,0 |
| Kleinsilber hav.fbg | BJ601 | Höslmeier Thomas | 384,5 |
| Kleinsilber hell | BJ604 | Bücker Robert | 385,5 |
| Engl. Schecken dreifbg | BJ778 | Voit Alexandra | 382,5 |
| Marderkaninchen blau | BJ851 | Goldfuß Alisa | 383,0 |
| Russen schw-w. | BJ539 | Bößenecker Alexander | 386,0 |
| Zwergwidder pf.fbg- | BJ392 | Schmid Celina | 383,0 |
| Zwergwidder schw-gf | BJ927 | Heinisch Annalena | 380,5 |
| Zwergwidder wildf-w | BJ1167 | Lediger Sebastian | 383,5 |
| Zwergwidder blau-w. | BJ1167 | Graf Miriam | 380,5 |
| Farbenzwerge hototf | BJ587 | Roth Lisa | 381,5 |
Deutsche Vizejugendmeister aus Bayern |
| Deutsche Riesen weiß | BJ303 | Strigl Dominik | 380,5 |
| Kleinsilber schwarz | BJ364 | Wiedemann Adrian | 386,0 |
| Kleinsilber hav.fbg | BJ1179 | Höhn David | 384,0 |
| Kleinsilber gr.-br. | BJ364 | Hübner Leon | 384,0 |
| Kleinsilber hell | BJ922 | Stadter Jannik | 385,0 |
| Lohkaninchen schwarz | BJ923 | Riedelbauch Simon | 385,0 |
| Farbenzwerge hav.fbg | BJ922 | ZGM.Fischer M. + L. | 383,0 |
| Farbenzwerge rfa.s-w | BJ323 | Sitta Niklas | 385,0 |
Deutsche Jugendsieger aus Bayern |
| 0.1 Helle Gr.Silber | BJ341 2.3.18 | 96,5 Neumann Florian |
| 0.1 D. Klein-Widder wildfab | BJ652 3.3.4 | 97,0 Achatz Christian |
| 1.0 Kleinsilber hell | BJ604 1.3.3 | 97,5 Bücker Robert |
| 1.0 Zwergwidder thü.fbg | BJ1126 1.3.3 | 97,0 ZGM. Montessori-Schule |
| 1.0 Zwergwidder rhönfbg | BJ681 6.3.7 | 96,5 Gonschorek Laura |
| 0.1 Angora weiß RA | B1144 1.3.4 | 97,5 Pfahls Anette |
| 0.1 D. Klein-Widder wildfab | BJ652 3.3.4 | 97,0 Achatz Christian |
| 1.0 Zwergwidder wildfab | B278 4.2.7 | 97,5 Renner Bernd |
| Deutsche Herdbuchmeister aus Bayern |
| Deutsche Widder wildfarben | Edwin Kreuzer | B1017 | 809,5 Pkt. |
| Weiße Wiener | Bach Anton | B109 | 809,0 Pkt. |
| Deutsche Kleinwidder RA | Alfons Gartmayr | B2 | 810,0 Pkt. |
| Farbenzwerge weißgr./schwarz | Markus Eber | B926 | 805,5 Pkt. |
| Hohe Ehrenpreise |
Ehrenpreis des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg
Deutsche Riesen weiß Franz Arnold B602 388,0 Pkt.
ZDRK-Plakette in Silber
Alaska Manfred Schlagenhauter B778 388,5 Pkt.
Ehren-Präsidenten-Medaille
Kleinsilber schwarz Markus Kynast B995 387,5 Pkt.
Ehrenpreise der H + K Verlagsgesellschaft
Farbenzwerge russenfarbig s/w Horst Sitta B323 388,0 Pkt.
Rote Neuseeländer Geiger Franziska B256 387,5 Pkt.
|
||||||